Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Joanna Kuźniar | Kierownik działu | 20 | 17 225 91 37 |
Obsługa sekretariatu i obsługa kancelaryjna urzędu | 13 | 17 225 20 22 17 225 27 76 Fax 17 225 91 66 | |
Obsługa organizacyjno-administracyjna urzędu | 20 | 17 225 91 37 | |
Obsługa kadrowa urzędu | 20 | 17 225 91 37 | |
Przygotowywanie statystyk, analiz rynku pracy, zamówień publicznych | 7 | 17 224 07 40 | |
Archiwizacja dokumentów dot. osób bezrobotnych i dokumentów dot. funkcjonowania urzędu Wydawanie zaświadczeń archiwalnych dla osób bezrobotnych | 20 | 17 224 07 43 |
Nagłówek
Działy - kontakty
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Małgorzata Repeta Krupa Bartosz Mroczka | Kierownik CAZ Z-ca kierownika CAZ | 17 | 17 225 91 40 |
Organizowanie szkoleń, finansowanie studiów podyplomowych. Organizowanie prac społecznie użytecznych. | 16 | 17 225 91 39 | |
Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych. | 16/1 | 17 225 91 38 | |
Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej. | 16/1 | 17 224 07 44 | |
Udzielanie pomocy finansowej bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej. | 16/1 | 17 224 07 44 | |
Przyznawanie bonu na zasiedlenie. | 16/1 | 17 225 91 38 | |
Organizowanie staży i przygotowania zawodowego. | 15 | 17 225 91 41 | |
Opracowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS. | 14 | 17 225 91 60 | |
Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych. | 3 | 17 225 91 47 | |
Prowadzenie pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych. Przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami. | 4 | 17 225 91 45 | |
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych. Przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami. | 5 | 17 224 07 45 17 225 91 47 | |
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych. Przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami. | 6 | 17 225 91 64 17 225 91 65 | |
Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych. | 8 | 17 224 07 47 |
Dział Ewidencji i Świadczeń
Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Wioletta Wilk | Kierownik działu | 1 | 17 225 91 43 |
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w godzinach od 7:00 do 14:00. | 11 | 17 224 07 49 17 224 07 42 | |
Obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, uprawnionych do dodatku aktywizacyjnego,wydawanie zaświadczeń | 10 | 17 225 91 48 | |
Obsługa bezrobotnych uprawnionych do transferu zasiłku, obsługa pracodawców zatrudniających cudzoziemców | 9 | 17 224 07 46 | |
Wydawanie zaświadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przyjmowanie zmian | 2 | 17 225 91 44 | |
Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem osób bezrobotnych. Wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym, stypendia z tytułu podjęcia nauki | 10 | 17 225 91 67 | |
Informacja oraz pomoc w zakresie sporządzania i kompletowania dokumentów bezrobotnych na potrzeby świadczeń przedemerytalnych, rent i emerytur | 2 | 17 225 91 30 |
Dział Finansowo- Księgowy
Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Monika Magoń | Kierownik działu | 19 | 17 225 91 34 |
Ewidencja operacji finansowych z Funduszu Pracy i Funduszy Pomocowych | 18 | 17 225 91 35 | |
Ewidencjonowanie operacji finansowych budżetu urzędu | 12 | 17 225 91 36 |
Samodzielne stanowisko
Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu |
---|---|---|
Administrowania siecią komputerową i teleinformatyczną oraz bazą danych Tomasz Sochacki | 7 | 17 224 07 40 |