Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Joanna Kuźniar | Kierownik działu | 20 | 17 225 91 37 |
Obsługa sekretariatu i obsługa kancelaryjna urzędu | 29 | 17 225 20 22 | |
Obsługa organizacyjno-administracyjna urzędu | 20 | 17 225 91 37 | |
Obsługa kadrowa urzędu | 20 | 17 225 91 37 |
Działy - kontakty - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Działy - kontakty
Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Katarzyna Kielar | Kierownik działu | 21 | 17 225 91 60 |
Opracowywanie i realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS. | 23 | 17 225 91 42 | |
Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych. | 22 | 17 225 91 38 | |
Refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby bezrobotnej. | 22 | 17 224 07 44 | |
Udzielanie pomocy finansowej bezrobotnym w podejmowaniu działalności gospodarczej. | 22 | 17 224 07 41 | |
Przyznawanie bonu na zasiedlenie. | 22 | 17 225 91 38 | |
Organizowanie staży i przygotowania zawodowego. | 24 | 17 225 91 41 |
Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Agnieszka Pelc | Kierownik działu | 10 | 17 225 91 53 |
Organizowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie szkoleń dla pracowników i pracodawców w ramach środków KFS | 4 | 17 225 91 39 | |
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych, przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami | 5 | 17 225 91 45 | |
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych, przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami | 6 | 17 225 91 46 17 224 07 45 | |
Prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych, przyjmowanie ofert pracy, współpraca z pracodawcami | 7 | 17 225 91 64 17 225 91 65 | |
Prowadzenie doradztwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla osób bezrobotnych, prowadzenie pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych | 9 | 17 224 07 47 |
Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Jacek Glac | Kierownik działu | 2 | 17 225 91 43 |
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w godzinach od 7:00 do 14:00. | 1 | 17 224 07 49 17 224 07 42 | |
Obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, uprawnionych do dodatku aktywizacyjnego,wydawanie zaświadczeń | 12 | 17 225 91 48 | |
Obsługa bezrobotnych uprawnionych do transferu zasiłku, obsługa pracodawców zatrudniających cudzoziemców | 11 | 17 224 07 46 | |
Wydawanie zaświadczeń dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, przyjmowanie zmian | 3 | 17 225 91 44 | |
Prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem osób bezrobotnych. Wydawanie zaświadczeń o ubezpieczeniu zdrowotnym, stypendia z tytułu podjęcia nauki | 3 | 17 225 91 67 | |
Informacja oraz pomoc w zakresie sporządzania i kompletowania dokumentów bezrobotnych na potrzeby świadczeń przedemerytalnych, rent i emerytur | 3 | 17 225 91 30 |
Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Monika Magoń | Główna księgowa | 26 | 17 225 91 34 |
Ewidencja operacji finansowych z Funduszu Pracy i Funduszy Pomocowych | 27 | 17 225 91 35 | |
Ewidencjonowanie operacji finansowych budżetu urzędu | 27 | 17 225 91 36 |
Realizowane zadania | Nr pokoju | Nr telefonu | |
---|---|---|---|
Małgorzata Repeta Krupa | Kierownik działu | 28 | 17 225 91 40 |
Prowadzenie kontroli zewnętrznych i wizyt sprawdzająco - monitorujących u podmiotów korzystających ze wsparcia środków publicznych | 25 | 17 225 91 47 | |
Archiwizacja dokumentów dot. osób bezrobotnych i dokumentów dot. funkcjonowania urzędu Wydawanie zaświadczeń archiwalnych dla osób bezrobotnych |
25 | 17 224 07 43 | |
Przygotowywanie statystyk, informacji i analiz rynku pracy | 8 | 17 224 07 40 | |
Administrowanie siecią i infrastrukturą informatyczną | 8 | 17 224 07 40 |