OBSŁUGA PRACODAWCÓW WEDŁUG GŁÓWNEGO KODU PKD 2007 | |||
SEKCJA / DZIAŁ | KOD PKD | NR POKOJU | TELEFON |
A - ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO | 01, 02, 03 | pok. 5 | 17 225 91 45 |
B - GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE | 05, 06, 07, 08, 09 | pok. 7 | 17 225 91 65 17 225 91 64 |
C - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | pok. 6 | 17 225 91 46 17 224 07 45 |
D - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH | 35 | pok. 6 | 17 225 91 46 17 224 07 45 |
E - DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ | 36, 37, 38, 39 | pok. 7 | 17 225 91 65 17 225 91 64 |
F - BUDOWNICTWO | 41, 42, 43 | pok. 7 | 17 225 91 65 17 225 91 64 |
G - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLI | 45, 46, 47 | pok. 7 | 17 225 91 65 17 225 91 64 |
H - TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA | 49, 50, 51, 52, 53 | pok. 6 | 17 225 91 46 17 224 07 45 |
I - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI | 55, 56 | pok. 5 | 17 225 91 45 |
J - INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 58, 59, 60, 61, 62, 63 | pok. 5 | 17 225 91 45 |
K - DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA | 64, 65, 66 | pok. 6 | 17 225 91 46 17 224 07 45 |
L - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 68 | pok. 7 | 17 225 91 65 17 225 91 64 |
M - DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA | 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 | pok. 7 | 17 225 91 65 17 225 91 64 |
N - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA | 77, 78, 79, 80, 81, 82 | pok. 7 | 17 225 91 65 17 225 91 64 |
O - ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 84 | pok. 7 | 17 225 91 65 17 225 91 64 |
P - EDUKACJA | 85 | pok. 5 | 17 225 91 45 |
Q - OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA | 86, 87, 88 | pok. 6 | 17 225 91 46 17 224 07 45 |
R - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ | 90, 91, 92, 93 | pok. 6 | 17 225 91 46 17 224 07 45 |
S - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 94, 95, 96 | pok. 5 | 17 225 91 45 |
T - GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY | 97, 98 | pok. 7 | 17 225 91 65 17 225 91 64 |
U - ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE | 99 | pok. 6 | 17 225 91 46 17 224 07 45 |
Klasyfikacja kodów PKD -2007 - Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
OBSŁUGA PRACODAWCÓW WEDŁUG GŁÓWNEGO KODU PKD 2007
Menu Display
- Dokumenty do pobrania
- Klasyfikacja kodów PKD -2007
- Klasyfikacja kodów PKD -2025
- Dane kontaktowe
- Informacje o urzędzie
- Kierownictwo
- Działy - kontakty
- Ochrona danych osobowych - RODO
- EURES
- Zamówienia publiczne
- Informacje dla niepełnosprawnych
- Tłumacz języka migowego
- Harmonogram wypłat
- Centrum Aktywizacji Zawodowej
- Pomoc dla obywateli Ukrainy